Consultoria Contínua em Gestão de Pessoas
<aside>
Empresas em crescimento enfrentam um desafio recorrente: Ou não tem um setor de RH, ou o RH não acompanha o ritmo do negócio.
Em muitos casos, falta estrutura para transformar pessoas em resultados, ou o RH se torna apenas operacional, preso em rotinas, enquanto a empresa avança sem uma estratégia clara de crescimento e rentabilidade.
O Programa Gestão que Gera Lucro foi criado para corrigir esse descompasso, implantando uma metodologia prática, foco em performance e acompanhamento contínuo que convertem gestão de pessoas em resultado financeiro real e sustentável.
</aside>
<aside>
processos e políticas de RH com base sólida.
</aside>
<aside>
o desenvolvimento de líderes e equipes.
</aside>
<aside>
resultados com indicadores claros e impacto financeiro.
</aside>
Ciclo Trimestral:
Formato Híbrido Inteligente:
Ferramentas:
Notion Premium | Planos de ação | Dashboards | Relatórios executivos
| ENTREGAS E BENEFÍCIOS | ESSENCIAL+ | ESTRATÉGICO+ (+escolhido) | EXECUTIVO+ |
|---|---|---|---|
| Foco do Programa | Organizar o RH e criar base sólida para o crescimento. | Fortalecer lideranças e conectar cultura organizacional a resultados. | Atuar como braço executivo do RH, promovendo resultados mensuráveis. |
| Reuniões de acompanhamento | Mensais | Quinzenais | Semanais (online ou presenciais) |
| Diagnóstico e Plano de Ação | Diagnóstico inicial e plano trimestral | Revisão e atualização contínua | Gestão e execução integrada ao planejamento anual |
| Gestão de Vagas | 1 vaga gratuita/mês (não acumulativa) | 1 vaga gratuita/mês (não acumulativa) | 1 vaga gratuita/mês (não acumulativa) |
| Indicadores e Métricas | Turnover e assiduidade | Indicadores completos de pessoas (turnover, TME, absenteísmo, engajamento) | Metas e KPIs de performance com dashboards interativos |
| Políticas e Processos | Estruturação dos controles essenciais (admissão, ponto, férias, benefícios) | Estruturação de políticas, cargos, salários e benefícios | Gestão direta das políticas e acompanhamento de compliance e performance |
| Engajamento e Cultura | Modelos prontos de políticas e documentos internos | Programas de reconhecimento e ações de endomarketing | Plano de engajamento contínuo e plano de sucessão |
| Desenvolvimento de Lideranças | Suporte básico | Treinamento pontual e acompanhamento de performance | Desenvolvimento de PDIs e liderança de alta performance |
| Plano de RH Integrado | Planejamento trimestral | Plano de RH semestral com revisão de prioridades | Construção e gestão completa do Plano de RH Integrado |
| Relatórios e Análises | Relatório mensal de progresso | Relatório gerencial e revisão bimestral | Relatórios mensais detalhados e dashboards Looker/Excel Next |
| Consultoria de Apoio | Orientação estratégica mensal | Apoio consultivo quinzenal | Acompanhamento executivo direto da gestão de pessoas |
| Créditos Consultivos | Sob demanda | 5h/mês incluídas | 10h/mês incluídas |
| Canal de Atendimento | E-mail e Notion | E-mail, Notion e WhatsApp direto | Atendimento prioritário e reuniões executivas sob demanda |
💬 O plano mais escolhido por empresas em expansão é o Estratégico+, que equilibra acompanhamento quinzenal, estrutura robusta e custo-benefício ideal.
<aside>
<aside>
📈 Resultados comprovados em pequenas e médias empresas de diferentes segmentos.